5000w 24v inversor de onda senoidal pura
Enviar inquérito
Product Details of5000w 24v inversor de onda senoidal pura
off grid low frequency Pure sine wave UPS inverter, it range from 1kw ~6kw, transfer efficiency >90 por cento, tempo de comutação<4ms, inbuilt 35A AC charger / AVR stablizer / intelligent cooling system, using latest toroidal tranformer, triple surge power, 64-Bits DSP control chipset.
| MODELO | FT-102 | FT-202 | FT-302 | FT-402 | FT-502 | FT-602 |
| POTÊNCIA NOMINAL | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW |
| POTÊNCIA DE SURTO | 3KW | 6KW | 9KW | 12KW | 15KW | 18KW |
| ENTRADA | ||||||
| TENSÃO | 220VAC | |||||
| FAIXA DE TENSÃO SELECIONÁVEL | 145-265VAC | 170-265VAC | ||||
| ALCANCE DE FREQUÊNCIA | 50HZ/60HZ±5HZ | |||||
| SAÍDA | ||||||
| REGULAÇÃO DE TENSÃO CA (MODO BATT.) | (DC BATT.MODE) 220VAC±3 por cento | |||||
| HORÁRIO DE TRANSFERÊNCIA | Menor ou igual a 5ms | |||||
| FORMA DE ONDA | ONDA SENOIDAL PURA | |||||
| BATERIA | ||||||
| VOLTAGEM DA BATERIA | 12V/24V | 24V/48V | ||||
| TENSÃO DE CARGA FLUTUANTE | 13.8V(12V)/27.6V(24V)/55.2V(48V) | |||||
| PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA | 17V(12V)/34V(24V)/68V(48V) | |||||
| CARREGADOR CA | ||||||
| CONSUMO DE ENERGIA EM ESPERA | 7.2W(12V)/14.4W(12V)/28.8W(48V) | |||||
| CORRENTE DE CARGA CA MÁXIMA | 35A | |||||
| FISICA | ||||||
| DIMENSÃO,P*L*A(MM) | 530*335*250MM | 740*335*275MM | ||||
| GW(KGS) | 17.3 | 23.3 | 26.8 | 33.4 | 35.4 | 37.4 |
| MEIO AMBIENTE | ||||||
| UMIDADE | 0~95% (SEM CONDENAÇÃO) | |||||
| TEMPERATURA DE OPERAÇÃO | 0~60 graus | |||||
| TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO | 0~60 graus | |||||
| * AS ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO | ||||||











Tag: 5000w 24v inversor de onda senoidal pura, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, personalizado, cotação, preço baixo, desconto de compra, lista de preços
Um par de
inversor 24v 5000wO próximo artigo
Inversor de 5kw CC para CAEnviar inquérito




